Kontakt
BIURO:
ul. Św. Kunegundy 22
33-300 Nowy Sącz
Tel: 727 66 25 65
GG: 40535833
e-mail: biuro@multi-home.com.pl
ODDZIAŁ KRAKÓW:
Tel: 727 66 25 66
GG: 40517672
e-mail: pawel.gajek@multi-home.com.pl
| Analiza opłacalności przydomowej oczyszczalni | ||||||||||
| Oczyszczalnia vs Szambo | ||||||||||
| Założenia wstępne | ||||||||||
| Zużycie wody na potrzeby bytowe | ||||||||||
| Stali użytkownicy | ||||||||||
| litrów/mieszkańca na dobę | 120 | |||||||||
| liczba stałych mieszkańców | 4 | |||||||||
| liczba dni w roku dla mieszkańców | 365 | |||||||||
| zużycie wody przez mieszkańców [m3] / rok |
175 | |||||||||
| Sezonowi użytkownicy | ||||||||||
| litrów/ użytkownika na dobę | 120 | |||||||||
| liczba sezonowych użytkowników | 3 | |||||||||
| liczba dni w roku dla użytkowników | 60 | |||||||||
| zużycie wody przez użytkowników [m3] / rok |
21 | |||||||||
| zużycie wody przez użytkowników [m3] | 0 | |||||||||
| Całkowite zużycie wody [m3] / rok |
196 | |||||||||
| Szambo | Oczyszczalnia | |||||||||
| Inwestycje | Inwestycje | |||||||||
| Instalacja zbiornika [zł] | 6000 | Instalacja oczyszczalni [zł] | 11000 | |||||||
| Eksploatacja | Eksploatacja | |||||||||
| pojemność szamba [m3[ | 8 | przeglądy [zł] | 300 | |||||||
| zapełnienie szamba [m3] | 7,5 | preparaty [zł] | 0 | |||||||
| liczba odbiorów na rok [szt] | 26 | wywóz odpadów [zł] | 120 | |||||||
| koszt odbioru [zł/szt] | 120 | pielęgnacja [zł] | 0 | |||||||
| roczny koszt wywozu ścieków [zł] | 3148,8 | prąd [zł] | 250 | |||||||
| Całkowity roczny koszt [zł] | 3148,8 | Całkowity roczny koszt [zł] | 670 | |||||||
| TABELA WYNIKOWA | ||||||||||
| Rok eksploatacji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Koszty eksploatacji szamba | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 | 3 149 |
| Koszty eksploatacji oczyszczalni | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Koszty dodatkowe oczyszczalnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korzyści roczne | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 1 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 | 2 479 |
| Narastające korzyści | 2 479 | 4 958 | 7 436 | 9 915 | 12 394 | 13 873 | 16 352 | 18 830 | 21 309 | 23 788 |
| Inwestycja zwraca się po | 2,02 | latach | ||||||||
| W ciągu 10 lat inwestycja przynosi zysk równy | 18 788 |
zł | ||||||||

